Perfectose
Aminoácidos para la fertirrigación.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
PERFECTOSE, es un producto derivado de la hidrólisis enzimática de extractos de plantas, que garantiza un contenido máximo de isómeros "L", los únicos aminoácidos biológicamente activos.
PERFECTOSE, gracias a su alto contenido de aminoácidos libres y su rápida incorporación a la elaborada savia de las plantas, proporciona un medio nutritivo y estimulante, que utilizan de inmediato.
PERFECTOSE, promueve todos los procesos vegetativos: crecimiento, inducción floral, cuajado y desarrollo del fruto (consulte la tabla de dosis e instrucciones de uso, párrafo "Efectos").
Se recomienda especialmente usarlo por fertirrigación y puede mezclarse con fertilizantes comunes.
PERFECTOSE, contiene sustancias complejantes que promueven la absorción de micronutrientes, así como las del suelo.
COMPOSICIÓN
Aminoácidos libres 11% p / v
Aminoácidos totales 21% p / v
Nitrógeno (N) total 8,05% p / v
Nitrógeno orgánico (N) 4.7% p / v
Nitrógeno (N) amoniacal 3,35% p / v
Materia orgánica 37.82% w / v
Conductividad selectiva (dS / m): 6.5
pH 100%: 6.20
Densidad: 1.220 kg / l
Cultivos | Razones de aplicación | Dosis |
Cítricos | Estimula el crecimiento y la inducción floral, acelera el desarrollo de los brotes y mejora la formación, desarrollo y tamaño del fruto | Plantas pequeñas : 5cc/árbol y mes en varios riegos. Árboles jóvenes: 10-15 cc/árbol y mes divididos en varios riegos. Árboles adultos: 15-20 cc/árbol y mes divididos en varios riegos haciendo que coincidan con los tres brotes principales. |
Tomate y pimiento | Mejora el enraizamiento y promueve la vegetación | Dividir 10 a 20 l / ha durante el período indicado en 3-5 riegos. |
Mejora el conjunto de frutas | Aplicar durante los períodos indicados de 10 a 20 l / ha por racimo, dividiendo la dosis en 2 riegos cada vez. | |
Fresa | Promueve la vegetación y mejora el conjunto de las frutas | Realizar varias aplicaciones a razón de 5 l / ha cada una. |
Patata | Aumenta la producción y regulariza los calibres | Realizar 2-3 aplicaciones desde el tiempo indicado hasta el final del período vegetativo con 10-15 l/ha cada una. |
Olivo | Prolonga los brotes en las pequeñas plagas | Repartir 30-40 cc/árbol durante todo el período vegetativo. |
Mejora (prolonga y refuerza) los brotes, mejora el conjunto de frutas y evita la caída de frutos jóvenes | Aplicar la dosis indicada para cada período de aplicación. Es aconsejable dejarla en varios riegos. - Árboles jóvenes: 30-40 cc/árbol - Árboles adultos: 40-60 cc/árbol |
|
Cucurbitaceae (Melón, Sandía, Pepino, Calabacín, Calabaza, etc.) | Mejora la vegetación | Aplicar 3 l/ha repartidos en varios riegos. |
Mejora la floración, la fijación de la fruta y el desarrollo de esta | Aplicar 10-15 l/ha dividido en varios riegos. | |
Judías verdes y guisantes | Promueve la vegetación, mejora el conjunto de las frutas y facilita la formación de vainas y semillas | Aplicar 2 l/ha por riego. |
Ficha técnica
- Composición
- Ver descripción del producto
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble
- Distribuidor
- Saoas